
Schwerlastmutter
Robust, Präzise und langlebig
Maximale Leistung auf kleinem Raum
Unsere Hercules-Serie steht für höchste Leistungsdichte dank optimalem Verhältnis von Kugeldurchmesser zur Gewindesteigung und optimierter FEM-Laufbahngeometrie.

| Nenn-Ø | Steigung | Spindel-Ø h6 | Kugel-Ø Dw | Anzahl Umläufe i | cdyn. [kN] | cstat. [kN] | Zentr-Ø D1g6 | Flansch-Ø D6 | Teilkr-Ø D4 | Mutterlg. L2 | Flanschbreite L7 | Kern-Ø | Bohrbild | Anz. Montagebohrungen | Bohr-Ø D5 | DM hinter Flansch D7 | Passm.lg. L1 | Form B L8 | Form C L9 | Gew.tiefe L10 | Abst. Schmierbohrung L11 | Breite hinter Flansch L12 | Schmieranschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 20 | 80 | 15 | 6 | 419.38 | 940.74 | 135 | 175 | 155 | 230 | 40 | 68.6 | 3 | 8 | 13.5 | 0 | 25 | 140 | 157.5 | 10 | 20 | 0 | M8x1 |
| 80 | 20 | 80 | 15 | 8 | 541.8 | 1270 | 135 | 175 | 155 | 310 | 40 | 68.6 | 3 | 8 | 13.5 | 0 | 25 | 140 | 157.5 | 10 | 20 | 0 | M8x1 |
| 80 | 20 | 80 | 15 | 10 | 659.82 | 1608.67 | 135 | 175 | 155 | 350 | 40 | 68.6 | 3 | 8 | 13.5 | 0 | 25 | 140 | 157.5 | 10 | 20 | 0 | M8x1 |
| 80 | 40P20 | 80 | 15 | 6 | 667.41 | 942.11 | 135 | 175 | 155 | 350 | 40 | 68.6 | 3 | 8 | 13.5 | 0 | 25 | 140 | 157.5 | 10 | 20 | 0 | M8x1 |
| 100 | 20 | 100 | 15 | 6 | 466.44 | 1183.79 | 160 | 212 | 186 | 232 | 40 | 88.6 | 3 | 8 | 17.5 | 0 | 40 | 165 | 188.5 | 10 | 20 | 0 | M8x1 |
| 100 | 20 | 100 | 15 | 8 | 602.6 | 1603.85 | 160 | 212 | 186 | 302 | 40 | 88.6 | 3 | 8 | 17.5 | 0 | 40 | 165 | 188.5 | 10 | 20 | 0 | M8x1 |
| 100 | 20 | 100 | 15 | 10 | 733.87 | 2014.36 | 160 | 212 | 186 | 342 | 40 | 88.6 | 3 | 8 | 17.5 | 0 | 40 | 165 | 188.5 | 10 | 20 | 0 | M8x1 |
| 100 | 25 | 100 | 20 | 6 | 681.93 | 1565.11 | 180 | 232 | 206 | 290 | 60 | 85 | 3 | 8 | 17.5 | 0 | 40 | 185 | 208.5 | 10 | 20 | 0 | M8x1 |
| 100 | 25 | 100 | 20 | 8 | 880.99 | 2114.56 | 180 | 232 | 206 | 375 | 60 | 85 | 3 | 8 | 17.5 | 0 | 40 | 185 | 208.5 | 10 | 20 | 0 | M8x1 |
| 100 | 25 | 100 | 20 | 10 | 1072.91 | 2680.67 | 180 | 232 | 206 | 435 | 60 | 85 | 3 | 8 | 17.5 | 0 | 40 | 185 | 208.5 | 10 | 20 | 0 | M8x1 |
| 100 | 50P25 | 100 | 20 | 5 | 921.27 | 1287.83 | 180 | 232 | 206 | 390 | 60 | 85 | 3 | 8 | 17.5 | 0 | 40 | 185 | 208.5 | 10 | 20 | 0 | M8x1 |
| 120 | 20 | 120 | 15 | 6 | 505.59 | 1426.59 | 200 | 265 | 233 | 286 | 65 | 108.6 | 3 | 8 | 22 | 155 | 40 | 205 | 235 | 10 | 25 | 16 | M8x1 |
| 120 | 20 | 120 | 15 | 8 | 653.17 | 1927.82 | 200 | 265 | 233 | 366 | 65 | 108.6 | 3 | 8 | 22 | 155 | 40 | 205 | 235 | 10 | 25 | 16 | M8x1 |
| 120 | 20 | 120 | 15 | 10 | 795.46 | 2429.05 | 200 | 265 | 233 | 406 | 65 | 108.6 | 3 | 8 | 22 | 155 | 40 | 205 | 235 | 10 | 25 | 16 | M8x1 |
| 120 | 25 | 120 | 20 | 6 | 746.06 | 1889.24 | 200 | 265 | 233 | 405 | 80 | 105 | 3 | 8 | 22 | 180 | 40 | 205 | 235 | 10 | 25 | 30 | M8x1 |
| 120 | 25 | 120 | 20 | 8 | 963.84 | 2563.97 | 200 | 265 | 233 | 470 | 80 | 105 | 3 | 8 | 22 | 180 | 40 | 205 | 235 | 10 | 25 | 30 | M8x1 |
| 120 | 25 | 120 | 20 | 10 | 1173.8 | 3221.83 | 200 | 265 | 233 | 520 | 80 | 105 | 3 | 8 | 22 | 180 | 40 | 205 | 235 | 10 | 25 | 30 | M8x1 |
| 120 | 50P25 | 120 | 20 | 5 | 1009.46 | 1559.41 | 200 | 265 | 233 | 505 | 80 | 105 | 3 | 8 | 22 | 180 | 40 | 205 | 235 | 10 | 25 | 30 | M8x1 |
| 160 | 20 | 160 | 15 | 6 | 569.62 | 1902.01 | 260 | 340 | 300 | 315 | 75 | 148.6 | 3 | 8 | 22 | 200 | 40 | 265 | 302.5 | 10 | 27.5 | 15 | M8x1 |
| 160 | 20 | 160 | 15 | 8 | 735.9 | 2575.03 | 260 | 340 | 300 | 365 | 75 | 148.6 | 3 | 8 | 22 | 200 | 40 | 265 | 302.5 | 10 | 27.5 | 15 | M8x1 |
| 160 | 20 | 160 | 15 | 10 | 896.2 | 3248.05 | 260 | 340 | 300 | 405 | 75 | 148.6 | 3 | 8 | 22 | 200 | 40 | 265 | 302.5 | 10 | 27.5 | 15 | M8x1 |
| 160 | 25 | 160 | 20 | 6 | 849.03 | 2536.68 | 260 | 340 | 300 | 425 | 95 | 145 | 3 | 8 | 22 | 210 | 40 | 265 | 302.5 | 10 | 27.5 | 15 | M8x1 |
| 160 | 25 | 160 | 20 | 8 | 1096.87 | 3427.95 | 260 | 340 | 300 | 480 | 95 | 145 | 3 | 8 | 22 | 210 | 40 | 265 | 302.5 | 10 | 27.5 | 15 | M8x1 |
| 160 | 25 | 160 | 20 | 10 | 1335.81 | 4319.21 | 260 | 340 | 300 | 530 | 95 | 145 | 3 | 8 | 22 | 210 | 40 | 265 | 302.5 | 10 | 27.5 | 15 | M8x1 |
| 160 | 50P25 | 160 | 20 | 5 | 1150.63 | 2083.85 | 260 | 340 | 300 | 525 | 95 | 145 | 3 | 8 | 22 | 210 | 40 | 265 | 302.5 | 10 | 27.5 | 15 | M8x1 |
