
Flanschmutter
Präzise Führung mit stabiler Flanschbefestigung
Effiziente Befestigung für Trapezgewindetriebe
Die Flanschmutter ist eine bewährte Lösung für Trapezgewindetriebe und sorgt für eine stabile, spielfreie Verbindung zwischen Mutter und Montagefläche. Durch den integrierten Flansch wird die Last gleichmäßig verteilt, was den Verschleiß reduziert, und die Lebensdauer erhöht. Dank ihrer kompakten Bauform lässt sie sich einfach montieren und eignet sich für Anwendungen, bei welchen Präzision, Haltbarkeit und zuverlässige Kraftübertragung gefragt sind.

| Gewinde | Nenn-Ø | Steigung | D1 | D4 | D5 | D6 | L(kurz) | L(lang) | L1 | L7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tr 8 x 1,5 | 8 | 1,5 | 22 | 32 | 4 | 40 | 12 | 16 | 4 | 8 |
| Tr 10 x 2 | 10 | 2 | 25 | 34 | 5 | 42 | 15 | 20 | 5 | 10 |
| Tr 10 x 3 | 10 | 3 | 25 | 34 | 5 | 42 | 15 | 20 | 5 | 10 |
| Tr 12 x 3 | 12 | 3 | 28 | 38 | 6 | 48 | 18 | 24 | 6 | 12 |
| Tr 14 x 4 | 14 | 4 | 28 | 38 | 6 | 48 | 21 | 28 | 9 | 12 |
| Tr 16 x 4 | 16 | 4 | 28 | 38 | 6 | 48 | 24 | 32 | 12 | 12 |
| Tr 18 x 4 | 18 | 4 | 28 | 38 | 6 | 48 | 27 | 36 | 15 | 12 |
| Tr 20 x 4 | 20 | 4 | 32 | 45 | 7 | 55 | 30 | 40 | 8 | 12 |
| Tr 22 x 5 | 22 | 5 | 32 | 45 | 7 | 55 | 33 | 44 | 8 | 12 |
| Tr 24 x 5 | 24 | 5 | 32 | 45 | 7 | 55 | 36 | 48 | 8 | 12 |
| Tr 26 x 5 | 26 | 5 | 38 | 50 | 7 | 62 | 39 | 52 | 8 | 14 |
| Tr 28 x 5 | 28 | 5 | 38 | 50 | 7 | 62 | 42 | 56 | 8 | 14 |
| Tr 30 x 6 | 30 | 6 | 38 | 50 | 7 | 62 | 45 | 60 | 8 | 14 |
| Tr 32 x 6 | 32 | 6 | 4 | 58 | 7 | 70 | 48 | 64 | 10 | 16 |
| Tr 36 x 6 | 36 | 6 | 4 | 58 | 7 | 70 | 54 | 72 | 10 | 16 |
| Tr 40 x 7 | 40 | 7 | 63 | 78 | 9 | 95 | 60 | 80 | 12 | 16 |
| Tr 44 x 7 | 44 | 7 | 63 | 78 | 9 | 95 | 66 | 88 | 12 | 16 |
| Tr 48 x 8 | 48 | 8 | 72 | 90 | 11 | 110 | 72 | 96 | 14 | 18 |
| Tr 50 x 8 | 50 | 8 | 72 | 90 | 11 | 110 | 75 | 100 | 14 | 18 |
| Tr 60 x 9 | 60 | 9 | 88 | 110 | 13 | 130 | 90 | 120 | 16 | 20 |
| Tr 70 x 10 | 70 | 10 | 88 | 110 | 13 | 130 | 105 | 140 | 16 | 20 |
| Tr 80 x 10 | 80 | 10 | 1118 | 140 | 15 | 163 | 120 | 160 | 18 | 22 |
| Tr 90 x 12 | 90 | 12 | 118 | 140 | 15 | 163 | 135 | 180 | 18 | 22 |
