
Einfachflanschmutter
Stabilität durch Flanschbauweise
Präzise Linearbewegung
Die Einfachflanschmutter wandelt die Rotation der Spindel über die Kugeln in eine präzise Linearbewegung um. Sie erweitert die Einfachmutter um einen Flansch, welcher die Auflagefläche vergrößert und die Stabilität der Verbindung zwischen Mutter und Montagefläche deutlich erhöht. Besonders bei hohen Kräften und Momenten sorgt die Flanschbauweise mit 4-Punkt-Kontakt für optimale Lastverteilung und zuverlässige Leistung.

| Nenn-Ø | Steigung | Spindel-Ø h6 | Kugel-Ø Dw | Anzahl Umläufe i | cdyn.[kN] | cstat. [kN] | Zentr-Ø D1g6 | Flansch-Ø D6 | Teilkr-Ø D4 | Mutterlg. L2 | Flanschbreite L7 | Kern-Ø Spindel | Bohrbild | Anz. Montagebohrungen | Bohr-Ø D5 | Passm.lg. L1 | Form B L8 | Form C L9 | Gew.tiefe L10 | Abst. Schmierbohrung L11 | Schmieranschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 16 | 2.38 | 4 | 10.49 | 16.76 | 28 | 48 | 38 | 45 | 10 | 14 | 1 | 6 | 5.5 | 10 | 40 | 44 | 8 | 5 | M6 |
| 16 | 10 | 16 | 2.38 | 3 | 7.97 | 12.19 | 28 | 48 | 38 | 55 | 10 | 14 | 1 | 6 | 5.5 | 10 | 40 | 44 | 8 | 5 | M6 |
| 16 | 16 | 16 | 2.38 | 2 | 5.32 | 7.64 | 28 | 48 | 38 | 60 | 10 | 14 | 1 | 6 | 5.5 | 10 | 40 | 44 | 8 | 5 | M6 |
| 20 | 5 | 20 | 3.175 | 5 | 20.93 | 35.33 | 36 | 58 | 47 | 52 | 10 | 17.2 | 1 | 6 | 6.6 | 10 | 44 | 51 | 8 | 5 | M6 |
| 20 | 10 | 20 | 3.175 | 3 | 13.03 | 20.27 | 36 | 58 | 47 | 60 | 10 | 17.2 | 1 | 6 | 6.6 | 10 | 44 | 51 | 8 | 5 | M6 |
| 20 | 20 | 20 | 3.175 | 2 | 8.66 | 12.82 | 36 | 58 | 47 | 70 | 10 | 17.2 | 1 | 6 | 6.6 | 10 | 44 | 51 | 8 | 5 | M6 |
| 25 | 5 | 24 | 3.5 | 5 | 25.94 | 46.81 | 40 | 62 | 51 | 60 | 10 | 20.9 | 1 | 6 | 6.6 | 10 | 48 | 55 | 8 | 5 | M6 |
| 25 | 10 | 24 | 3.5 | 3 | 16.18 | 26.65 | 40 | 62 | 51 | 60 | 10 | 20.9 | 1 | 6 | 6.6 | 10 | 48 | 55 | 8 | 5 | M6 |
| 25 | 20 | 24 | 3.5 | 2 | 10.82 | 16.75 | 40 | 62 | 51 | 70 | 10 | 20.9 | 1 | 6 | 6.6 | 10 | 48 | 55 | 8 | 5 | M6 |
| 25 | 25 | 24 | 3.5 | 2 | 10.7 | 16.89 | 40 | 62 | 51 | 85 | 10 | 20.9 | 1 | 6 | 6.6 | 10 | 48 | 55 | 8 | 5 | M6 |
| 32 | 5 | 30 | 3.5 | 5 | 28.65 | 58.86 | 50 | 80 | 65 | 60 | 12 | 26.9 | 1 | 6 | 9 | 10 | 62 | 71 | 8 | 6 | M6 |
| 32 | 10 | 30 | 4.5 | 4 | 32.98 | 59.86 | 50 | 80 | 65 | 80 | 12 | 26.4 | 1 | 6 | 9 | 10 | 62 | 71 | 8 | 6 | M6 |
| 32 | 10 | 30 | 6.35 | 4 | 51.83 | 83.03 | 56 | 86 | 71 | 80 | 14 | 25 | 1 | 6 | 9 | 20 | 65 | 75.5 | 8 | 7 | M6 |
| 32 | 20 | 30 | 6.35 | 3 | 39.36 | 60.27 | 56 | 86 | 71 | 95 | 14 | 25 | 1 | 6 | 9 | 20 | 65 | 75.5 | 8 | 7 | M6 |
| 32 | 32 | 30 | 6.35 | 2 | 26.24 | 37.61 | 56 | 86 | 71 | 105 | 14 | 25 | 1 | 6 | 9 | 20 | 65 | 75.5 | 8 | 7 | M6 |
| 40 | 5 | 38 | 3.5 | 5 | 31.62 | 75.21 | 63 | 93 | 78 | 70 | 14 | 34.9 | 2 | 8 | 9 | 10 | 70 | 81.5 | 10 | 7 | M8x1 |
| 40 | 10 | 38 | 6.35 | 4 | 58.43 | 106.83 | 63 | 93 | 78 | 88 | 14 | 33 | 2 | 8 | 9 | 20 | 70 | 81.5 | 10 | 7 | M8x1 |
| 40 | 20 | 38 | 6.35 | 3 | 44.53 | 77.89 | 63 | 93 | 78 | 95 | 14 | 33 | 2 | 8 | 9 | 20 | 70 | 81.5 | 10 | 7 | M8x1 |
| 40 | 20 | 38 | 8 | 3 | 66.74 | 110.19 | 70 | 100 | 85 | 110 | 14 | 31.3 | 2 | 8 | 9 | 25 | 75 | 87.5 | 10 | 7 | M8x1 |
| 40 | 20 | 38 | 9.52 | 3 | 83.06 | 131.83 | 75 | 110 | 93 | 110 | 16 | 30.3 | 2 | 8 | 11 | 25 | 85 | 97.5 | 10 | 8 | M8x1 |
| 40 | 40 | 38 | 8 | 2 | 44.29 | 68.29 | 70 | 100 | 85 | 130 | 14 | 31.3 | 2 | 8 | 9 | 25 | 75 | 87.5 | 10 | 7 | M8x1 |
| 40 | 40 | 38 | 9.52 | 2 | 55.16 | 81.27 | 75 | 110 | 93 | 140 | 16 | 30.3 | 2 | 8 | 11 | 25 | 85 | 97.5 | 10 | 8 | M8x1 |
| 50 | 5 | 48 | 3.5 | 6 | 40.88 | 115.99 | 75 | 110 | 93 | 70 | 16 | 44.9 | 2 | 8 | 11 | 16 | 85 | 97.5 | 10 | 8 | M8x1 |
| 50 | 10 | 48 | 7.5 | 5 | 109.96 | 225.74 | 75 | 110 | 93 | 98 | 16 | 40.8 | 2 | 8 | 11 | 16 | 85 | 97.5 | 10 | 8 | M8x1 |
| 50 | 20 | 48 | 7.5 | 4 | 89.43 | 177.08 | 75 | 110 | 93 | 135 | 16 | 40.8 | 2 | 8 | 11 | 20 | 85 | 97.5 | 10 | 8 | M8x1 |
| 50 | 20 | 48 | 8 | 4 | 98.31 | 192.95 | 82 | 118 | 100 | 135 | 16 | 41.3 | 2 | 8 | 11 | 25 | 92 | 105 | 10 | 8 | M8x1 |
| 50 | 30 | 48 | 7.5 | 4 | 88.83 | 177.57 | 75 | 110 | 93 | 170 | 16 | 40.8 | 2 | 8 | 11 | 20 | 85 | 97.5 | 10 | 8 | M8x1 |
| 50 | 30 | 48 | 8 | 4 | 97.69 | 193.67 | 82 | 118 | 100 | 170 | 16 | 41.3 | 2 | 8 | 11 | 25 | 92 | 105 | 10 | 8 | M8x1 |
| 50 | 40 | 48 | 7.5 | 4 | 88.03 | 177.35 | 75 | 110 | 93 | 220 | 16 | 40.8 | 2 | 8 | 11 | 20 | 85 | 97.5 | 10 | 8 | M8x1 |
| 50 | 40 | 48 | 8 | 4 | 96.84 | 193.64 | 82 | 118 | 100 | 220 | 16 | 41.3 | 2 | 8 | 11 | 25 | 92 | 105 | 10 | 8 | M8x1 |
| 50 | 50 | 48 | 7.5 | 3 | 66.74 | 128.97 | 75 | 110 | 93 | 210 | 16 | 40.8 | 2 | 8 | 11 | 20 | 85 | 97.5 | 10 | 8 | M8x1 |
| 50 | 50 | 48 | 8 | 3 | 73.44 | 141.47 | 82 | 118 | 100 | 210 | 16 | 41.3 | 2 | 8 | 11 | 25 | 92 | 105 | 10 | 8 | M8x1 |
| 63 | 5 | 60 | 3.5 | 6 | 44.56 | 145.31 | 90 | 125 | 108 | 70 | 18 | 56.9 | 2 | 8 | 11 | 16 | 95 | 110 | 10 | 9 | M8x1 |
| 63 | 10 | 60 | 7.5 | 6 | 143.62 | 346.58 | 90 | 125 | 108 | 120 | 18 | 52.8 | 2 | 8 | 11 | 16 | 95 | 110 | 10 | 9 | M8x1 |
| 63 | 20 | 60 | 7.5 | 4 | 99.29 | 225.31 | 90 | 125 | 108 | 135 | 18 | 52.8 | 2 | 8 | 11 | 25 | 95 | 110 | 10 | 9 | M8x1 |
| 63 | 20 | 60 | 9.52 | 6 | 199.34 | 446.77 | 95 | 135 | 115 | 190 | 20 | 52.3 | 2 | 8 | 13.5 | 25 | 100 | 117.5 | 10 | 10 | M8x1 |
| 63 | 40 | 60 | 7.5 | 4 | 98.28 | 224.06 | 90 | 125 | 108 | 220 | 18 | 52.8 | 2 | 8 | 11 | 25 | 95 | 110 | 10 | 9 | M8x1 |
| 63 | 40 | 60 | 9.52 | 4 | 136.84 | 289.54 | 95 | 135 | 115 | 220 | 20 | 52.3 | 2 | 8 | 13.5 | 25 | 100 | 117.5 | 10 | 10 | M8x1 |
| 63 | 50 | 60 | 7.5 | 3 | 74.79 | 163.16 | 90 | 125 | 108 | 220 | 18 | 52.8 | 2 | 8 | 11 | 25 | 95 | 110 | 10 | 9 | M8x1 |
| 63 | 50 | 60 | 9.52 | 3 | 104.17 | 211.94 | 95 | 135 | 115 | 220 | 20 | 52.3 | 2 | 8 | 13.5 | 25 | 100 | 117.5 | 10 | 10 | M8x1 |
| 80 | 10 | 80 | 6.35 | 6 | 115.85 | 353.24 | 105 | 145 | 125 | 125 | 20 | 75 | 2 | 8 | 13.5 | 16 | 110 | 127.5 | 10 | 10 | M8x1 |
| 80 | 10 | 80 | 7.5 | 6 | 162.34 | 467.87 | 108 | 148 | 128 | 125 | 20 | 72.8 | 2 | 8 | 13.5 | 16 | 113 | 130.5 | 10 | 10 | M8x1 |
| 80 | 20 | 80 | 12.7 | 4 | 232.11 | 510.74 | 125 | 165 | 145 | 160 | 25 | 69.5 | 2 | 8 | 13.5 | 25 | 130 | 147.5 | 10 | 12.5 | M8x1 |
| 80 | 20 | 80 | 12.7 | 6 | 334.85 | 789.94 | 125 | 165 | 145 | 200 | 25 | 69.5 | 2 | 8 | 13.5 | 25 | 130 | 147.5 | 10 | 12.5 | M8x1 |
| 80 | 40 | 80 | 12.7 | 4 | 230.82 | 513.01 | 125 | 165 | 145 | 240 | 25 | 69.5 | 2 | 8 | 13.5 | 25 | 130 | 147.5 | 10 | 12.5 | M8x1 |
| 80 | 60 | 80 | 12.7 | 3 | 175.37 | 372.63 | 125 | 165 | 145 | 260 | 25 | 69.5 | 2 | 8 | 13.5 | 25 | 130 | 147.5 | 10 | 12.5 | M8x1 |
| 100 | 10 | 100 | 6.35 | 6 | 126.31 | 441.88 | 125 | 165 | 145 | 125 | 22 | 95 | 2 | 8 | 13.5 | 16 | 130 | 148 | 10 | 11 | M8x1 |
| 100 | 10 | 100 | 7.5 | 6 | 177.59 | 589.1 | 128 | 168 | 148 | 125 | 22 | 92.8 | 2 | 8 | 13.5 | 16 | 133 | 150.5 | 10 | 11 | M8x1 |
| 100 | 20 | 100 | 12.7 | 4 | 256.88 | 641.48 | 150 | 202 | 176 | 190 | 30 | 89.5 | 2 | 8 | 17.5 | 25 | 155 | 178.5 | 10 | 15 | M8x1 |
| 100 | 20 | 100 | 12.7 | 6 | 370.59 | 993.27 | 150 | 202 | 176 | 220 | 30 | 89.5 | 2 | 8 | 17.5 | 25 | 155 | 178.5 | 10 | 15 | M8x1 |
| 100 | 40 | 100 | 12.7 | 4 | 255.95 | 644.68 | 150 | 202 | 176 | 250 | 30 | 89.5 | 2 | 8 | 17.5 | 25 | 155 | 178.5 | 10 | 15 | M8x1 |
| 120 | 10 | 120 | 7.5 | 6 | 190.7 | 707.82 | 150 | 202 | 176 | 125 | 25 | 112.8 | 2 | 8 | 17.5 | 25 | 155 | 178.5 | 10 | 12.5 | M8x1 |
| 120 | 20 | 120 | 12.7 | 4 | 277.63 | 779.02 | 170 | 222 | 196 | 180 | 30 | 109.5 | 2 | 8 | 17.5 | 25 | 175 | 198.5 | 10 | 15 | M8x1 |
| 120 | 20 | 120 | 12.7 | 6 | 400.52 | 1196.35 | 170 | 222 | 196 | 220 | 30 | 109.5 | 2 | 8 | 17.5 | 25 | 175 | 198.5 | 10 | 15 | M8x1 |
| 120 | 40 | 120 | 12.7 | 4 | 276.92 | 775.89 | 170 | 222 | 196 | 260 | 30 | 109.5 | 2 | 8 | 17.5 | 25 | 175 | 198.5 | 10 | 15 | M8x1 |
| 160 | 20 | 160 | 12.7 | 4 | 311.85 | 1040 | 210 | 275 | 243 | 190 | 40 | 149.5 | 2 | 8 | 22 | 25 | 215 | 245 | 10 | 20 | M8x1 |
| 160 | 20 | 160 | 12.7 | 6 | 449.89 | 1609.19 | 210 | 275 | 243 | 230 | 40 | 149.5 | 2 | 8 | 22 | 25 | 215 | 245 | 10 | 20 | M8x1 |
| 160 | 40 | 160 | 12.7 | 4 | 311.4 | 1044.63 | 210 | 275 | 243 | 270 | 40 | 149.5 | 2 | 8 | 22 | 25 | 215 | 245 | 10 | 20 | M8x1 |
