
Einfachmutter
Einfachmutter für Kugelgewindetriebe
Stabilität und präzision durch 4-Punkt-Kontakt
Eine Einfachmutter für Kugelgewindetriebe wird an dem zu bewegenden Maschinenteil befestigt und wandelt die Rotationsbewegung der Spindel durch die umlaufenden Kugeln in eine Linearbewegung um.

| Nenn-Ø | Steigung | Spindel-Ø h6 | Kugel-Ø Dw | Anzahl Umläufe i | cdyn. [kN] | cstst. [kN] | Zentr-Ø D1g6 | Mutterlg. L2 | Kern-Ø | Abst. Nut L3 | Nutlänge L4 | Bohr.abst. L6 | Bohr-Ø d | Nutbr. bP9 | Nuttiefe t | Statische axiale Steifigkeit bei Vorspannung 5% von Cdyn [N/µm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 16 | 2.38 | 4 | 10.49 | 16.76 | 28 | 45 | 14 | 10 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2.4 | 279.68 |
| 16 | 10 | 16 | 2.38 | 3 | 7.97 | 12.19 | 28 | 55 | 14 | 10 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2.4 | 206.9 |
| 16 | 16 | 16 | 2.38 | 2 | 5.32 | 7.64 | 28 | 60 | 14 | 10 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2.4 | 133.74 |
| 20 | 5 | 20 | 3.175 | 5 | 20.93 | 35.33 | 36 | 52 | 17.2 | 11 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 429.35 |
| 20 | 10 | 20 | 3.175 | 3 | 13.03 | 20.27 | 36 | 55 | 17.2 | 11 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 259.53 |
| 20 | 20 | 20 | 3.175 | 2 | 8.66 | 12.82 | 36 | 65 | 17.2 | 11 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 167.14 |
| 25 | 5 | 24 | 3.5 | 5 | 25.94 | 46.81 | 40 | 60 | 20.9 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 482.59 |
| 25 | 10 | 24 | 3.5 | 3 | 16.18 | 26.648 | 40 | 60 | 20.9 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 296.93 |
| 25 | 20 | 24 | 3.5 | 2 | 10.82 | 16.75 | 40 | 70 | 20.9 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 195.9 |
| 25 | 25 | 24 | 3.5 | 2 | 10.7 | 16.89 | 40 | 80 | 20.9 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 190.75 |
| 32 | 5 | 30 | 3.5 | 5 | 28.65 | 58.86 | 50 | 60 | 26.9 | 13 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 569.94 |
| 32 | 10 | 30 | 4.5 | 5 | 40.39 | 76.32 | 50 | 80 | 26.4 | 20 | 28 | 12 | 4 | 5 | 2.9 | 629.24 |
| 32 | 10 | 30 | 6.35 | 4 | 51.83 | 83.03 | 56 | 75 | 25 | 20 | 28 | 12 | 4 | 5 | 2.9 | 523.23 |
| 32 | 20 | 30 | 6.35 | 3 | 39.36 | 60.28 | 56 | 95 | 25 | 20 | 28 | 12 | 4 | 5 | 2.9 | 398.1 |
| 32 | 32 | 30 | 6.35 | 2 | 26.24 | 37.61 | 56 | 95 | 25 | 20 | 28 | 12 | 4 | 5 | 2.9 | 244.02 |
| 40 | 5 | 38 | 3.5 | 5 | 31.62 | 75.21 | 63 | 70 | 34.9 | 15 | 20 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 678.89 |
| 40 | 10 | 38 | 6.35 | 4 | 58.43 | 106.83 | 63 | 88 | 33 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 628.51 |
| 40 | 20 | 38 | 6.35 | 3 | 44.53 | 77.89 | 63 | 90 | 33 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 471.92 |
| 40 | 20 | 38 | 8 | 3 | 66.74 | 110.19 | 70 | 105 | 31.3 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 544.81 |
| 40 | 20 | 38 | 9.52 | 3 | 83.06 | 131.83 | 75 | 105 | 30.3 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 560.92 |
| 40 | 40 | 38 | 8 | 2 | 44.29 | 68.29 | 70 | 130 | 31.3 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 333.44 |
| 40 | 40 | 38 | 9.52 | 2 | 55.16 | 81.27 | 75 | 130 | 30.3 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 340.85 |
| 50 | 5 | 48 | 3.5 | 6 | 40.88 | 115.99 | 75 | 90 | 44.9 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 945.64 |
| 50 | 10 | 48 | 7.5 | 5 | 109.96 | 225.74 | 75 | 98 | 40.8 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1013.01 |
| 50 | 20 | 48 | 7.5 | 4 | 89.43 | 177.08 | 75 | 125 | 40.8 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 832.49 |
| 50 | 20 | 48 | 8 | 4 | 98.31 | 192.95 | 82 | 125 | 41.3 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 882.03 |
| 50 | 30 | 48 | 7.5 | 4 | 88.83 | 177.57 | 75 | 160 | 40.8 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 864.34 |
| 50 | 30 | 48 | 8 | 4 | 97.69 | 193.67 | 82 | 160 | 41.3 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 884.18 |
| 50 | 40 | 48 | 7.5 | 4 | 88.03 | 177.35 | 75 | 210 | 40.8 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 851.77 |
| 50 | 40 | 48 | 8 | 4 | 96.84 | 193.64 | 82 | 210 | 41.3 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 871.19 |
| 50 | 50 | 48 | 7.5 | 3 | 66.74 | 128.97 | 75 | 200 | 40.8 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 626.96 |
| 50 | 50 | 48 | 8 | 3 | 73.44 | 141.47 | 82 | 200 | 41.3 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 641.59 |
| 63 | 5 | 60 | 3.5 | 6 | 44.56 | 145.31 | 90 | 70 | 56.9 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1077.19 |
| 63 | 10 | 60 | 7.5 | 6 | 143.62 | 346.58 | 90 | 120 | 52.8 | 32 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1417.52 |
| 63 | 20 | 60 | 7.5 | 4 | 99.29 | 225.31 | 90 | 125 | 52.8 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1002.29 |
| 63 | 20 | 60 | 9.52 | 6 | 199.34 | 446.77 | 95 | 180 | 52.3 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1576.26 |
| 63 | 40 | 60 | 7.5 | 4 | 98.28 | 224.06 | 90 | 210 | 52.8 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1014.98 |
| 63 | 40 | 60 | 9.52 | 4 | 136.84 | 289.54 | 95 | 210 | 52.3 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1080.16 |
| 63 | 50 | 60 | 7.5 | 3 | 74.79 | 163.16 | 90 | 210 | 52.8 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 756.67 |
| 63 | 50 | 60 | 9.52 | 3 | 104.17 | 211.94 | 95 | 210 | 52.3 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 806.36 |
| 80 | 10 | 80 | 6.35 | 6 | 115.85 | 353.24 | 105 | 125 | 75 | 35 | 28 | 14 | 4 | 6 | 3.5 | 1462.64 |
| 80 | 10 | 80 | 7.5 | 6 | 162.34 | 467.87 | 108 | 125 | 72.8 | 35 | 28 | 14 | 4 | 6 | 3.5 | 1640.8 |
| 80 | 20 | 80 | 12.7 | 4 | 232.11 | 510.74 | 125 | 150 | 69.5 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1314.19 |
| 80 | 20 | 80 | 12.7 | 6 | 334.85 | 789.94 | 125 | 190 | 69.5 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 2012.22 |
| 80 | 40 | 80 | 12.7 | 4 | 230.82 | 513.01 | 125 | 220 | 69.5 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1414.43 |
| 80 | 60 | 80 | 12.7 | 3 | 175.37 | 372.63 | 125 | 240 | 69.5 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1025.29 |
| 100 | 10 | 100 | 6.35 | 6 | 126.31 | 441.88 | 125 | 125 | 95 | 40 | 28 | 14 | 4 | 6 | 3.5 | 1595.66 |
| 100 | 10 | 100 | 7.5 | 6 | 177.59 | 589.1 | 128 | 125 | 92.8 | 40 | 28 | 14 | 4 | 6 | 3.5 | 1803.61 |
| 100 | 20 | 100 | 12.7 | 4 | 256.88 | 641.48 | 150 | 160 | 89.5 | 50 | 45 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 1559.31 |
| 100 | 20 | 100 | 12.7 | 6 | 370.59 | 993.27 | 150 | 190 | 89.5 | 50 | 45 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 2370.37 |
| 100 | 40 | 100 | 12.7 | 4 | 255.95 | 644.68 | 150 | 230 | 89.5 | 50 | 45 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 1652.88 |
| 120 | 10 | 120 | 7.5 | 6 | 190.7 | 707.82 | 150 | 125 | 112.8 | 40 | 28 | 14 | 4 | 8 | 4.1 | 1935.72 |
| 120 | 20 | 120 | 12.7 | 4 | 277.63 | 779.02 | 170 | 160 | 109.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 1755.75 |
| 120 | 20 | 120 | 12.7 | 6 | 400.52 | 1196.35 | 170 | 190 | 109.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 2605.19 |
| 120 | 40 | 120 | 12.7 | 4 | 276.92 | 775.89 | 170 | 240 | 109.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 1901.11 |
| 160 | 20 | 160 | 12.7 | 4 | 311.85 | 1040 | 210 | 160 | 149.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 2028.48 |
| 160 | 20 | 160 | 12.7 | 6 | 449.89 | 1609.19 | 210 | 190 | 149.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 3053.93 |
| 160 | 40 | 160 | 12.7 | 4 | 311.4 | 1044.63 | 210 | 240 | 149.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 2284.39 |
