
Doppelmutter
Doppelmutter für Kugelgewindetriebe
Präzision durch Vorspannung
Eine Doppelmutter nach ISO 3408 besteht aus zwei Mutterkörpern, die gegeneinander vorgespannt werden. Durch die, in der Norm definierten, Maße ist eine Herstellerübergreifende Kompatibilität gewährleistet. Doppelmuttern können mit X- oder O-Vorspannung ausgeführt werden und ermöglichen so höchste Präzision und Spielfreiheit im Betrieb.

| Nenn-Ø | Steigung | Spindel-Ø h6 | Kugel-Ø Dw | Anzahl Umläufe i | cdyn. [kN] | cstat. [kN] | Zentr-Ø D1g6 | Mutterlg. L2 | Kern-Ø | Abst. Nut L3 | Nutlänge L4 | Bohr.abst. L6 | Bohr-Ø d | Nutbr. bP9 | Nuttiefe t | Statische axiale Steifigkeit bei Vorspannung 10% von Cdyn [N/µm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 16 | 2.38 | 4 | 10.49 | 16.76 | 28 | 80 | 14 | 10 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2.4 | 362.13 |
| 16 | 10 | 16 | 2.38 | 3 | 7.98 | 12.19 | 28 | 110 | 14 | 10 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2.4 | 264.19 |
| 16 | 16 | 16 | 2.38 | 2 | 5.32 | 7.64 | 28 | 110 | 14 | 10 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2.4 | 169.87 |
| 20 | 5 | 20 | 3.175 | 5 | 20.93 | 35.33 | 36 | 90 | 17.2 | 11 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 558.86 |
| 20 | 10 | 20 | 3.175 | 3 | 13.03 | 20.27 | 36 | 105 | 17.2 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 332.35 |
| 20 | 20 | 20 | 3.175 | 2 | 8.66 | 12.82 | 36 | 130 | 17.2 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 212.24 |
| 25 | 5 | 24 | 3.5 | 5 | 25.94 | 46.81 | 40 | 90 | 20.9 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 633.17 |
| 25 | 10 | 24 | 3.5 | 3 | 16.18 | 26.65 | 40 | 105 | 20.9 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 381.88 |
| 25 | 20 | 24 | 3.5 | 2 | 10.82 | 16.75 | 40 | 130 | 20.9 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 249.33 |
| 25 | 25 | 24 | 3.5 | 2 | 10.7 | 16.89 | 40 | 150 | 20.9 | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 242.23 |
| 32 | 5 | 30 | 3.5 | 5 | 28.65 | 58.86 | 50 | 100 | 26.9 | 13 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2.9 | 752.12 |
| 32 | 10 | 30 | 4.5 | 5 | 40.39 | 76.32 | 50 | 140 | 26.4 | 20 | 28 | 12 | 4 | 5 | 2.9 | 814.38 |
| 32 | 10 | 30 | 6.35 | 4 | 51.83 | 83.03 | 56 | 140 | 25 | 20 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 676.13 |
| 32 | 20 | 30 | 6.35 | 3 | 39.36 | 60.28 | 56 | 180 | 25 | 20 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 508.02 |
| 32 | 32 | 30 | 6.35 | 2 | 26.24 | 37.61 | 56 | 190 | 25 | 20 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 309.7 |
| 40 | 5 | 38 | 3.5 | 5 | 31.62 | 75.21 | 63 | 108 | 34.9 | 15 | 20 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 903.02 |
| 40 | 10 | 38 | 6.35 | 4 | 58.43 | 106.83 | 63 | 150 | 33 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 820.08 |
| 40 | 20 | 38 | 6.35 | 3 | 44.53 | 77.89 | 63 | 175 | 33 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 605 |
| 40 | 20 | 38 | 8 | 3 | 66.74 | 110.19 | 75 | 200 | 31.3 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 700.38 |
| 40 | 20 | 38 | 9.52 | 3 | 83.06 | 131.83 | 75 | 200 | 30.3 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 719.06 |
| 40 | 40 | 38 | 8 | 2 | 44.29 | 68.29 | 70 | 240 | 31.3 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 423.5 |
| 40 | 40 | 38 | 9.52 | 2 | 55.16 | 81.27 | 75 | 240 | 30.3 | 25 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 432.83 |
| 50 | 5 | 48 | 3.5 | 6 | 40.88 | 115.99 | 75 | 150 | 44.9 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1275.24 |
| 50 | 10 | 48 | 7.5 | 5 | 109.96 | 225.74 | 75 | 170 | 40.8 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1339.01 |
| 50 | 20 | 48 | 7.5 | 4 | 89.43 | 177.08 | 75 | 230 | 40.8 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1074.71 |
| 50 | 20 | 48 | 8 | 4 | 98.31 | 192.95 | 82 | 240 | 41.3 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1136.98 |
| 50 | 30 | 48 | 7.5 | 4 | 88.83 | 177.57 | 75 | 320 | 40.8 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1107.43 |
| 50 | 30 | 48 | 8 | 4 | 97.69 | 193.67 | 82 | 320 | 41.3 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1131.07 |
| 50 | 40 | 48 | 7.5 | 4 | 88.03 | 177.35 | 75 | 400 | 40.8 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1086.53 |
| 50 | 40 | 48 | 8 | 4 | 96.84 | 193.64 | 82 | 400 | 41.3 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1110.01 |
| 50 | 50 | 48 | 7.5 | 3 | 66.74 | 128.97 | 75 | 390 | 40.8 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 797.62 |
| 50 | 50 | 48 | 8 | 3 | 73.44 | 141.47 | 82 | 390 | 41.3 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 815.49 |
| 63 | 5 | 60 | 3.5 | 6 | 44.56 | 145.31 | 90 | 120 | 56.9 | 28 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1473.46 |
| 63 | 10 | 60 | 7.5 | 6 | 143.62 | 346.58 | 90 | 190 | 52.8 | 32 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3.5 | 1893.8 |
| 63 | 20 | 60 | 7.5 | 4 | 99.29 | 225.31 | 90 | 240 | 52.8 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1302.13 |
| 63 | 20 | 60 | 9.52 | 6 | 199.34 | 446.77 | 95 | 330 | 52.3 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 2049.42 |
| 63 | 40 | 60 | 7.5 | 4 | 98.28 | 224.06 | 90 | 410 | 52.8 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1298.65 |
| 63 | 40 | 60 | 9.52 | 4 | 136.84 | 289.54 | 95 | 420 | 52.3 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1382.92 |
| 63 | 50 | 60 | 7.5 | 3 | 74.79 | 163.16 | 90 | 400 | 52.8 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 965.08 |
| 63 | 50 | 60 | 9.52 | 3 | 104.18 | 211.94 | 95 | 400 | 52.3 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1028.98 |
| 80 | 10 | 80 | 6.35 | 6 | 115.85 | 353.24 | 105 | 200 | 75 | 35 | 28 | 14 | 4 | 6 | 3.5 | 2009.7 |
| 80 | 10 | 80 | 7.5 | 6 | 162.34 | 467.87 | 108 | 200 | 72.8 | 35 | 28 | 14 | 4 | 6 | 3.5 | 2254.84 |
| 80 | 20 | 80 | 12.7 | 4 | 232.11 | 510.74 | 125 | 285 | 69.5 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1724.2 |
| 80 | 20 | 80 | 12.7 | 6 | 334.85 | 789.94 | 125 | 330 | 69.5 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 2642.26 |
| 80 | 40 | 80 | 12.7 | 4 | 230.82 | 513.01 | 125 | 420 | 69.5 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1820.96 |
| 80 | 60 | 80 | 12.7 | 3 | 175.37 | 372.63 | 125 | 460 | 69.5 | 40 | 45 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1309.81 |
| 100 | 10 | 100 | 6.35 | 6 | 126.31 | 441.88 | 125 | 210 | 95 | 40 | 28 | 14 | 4 | 6 | 4.1 | 2249.17 |
| 100 | 10 | 100 | 7.5 | 6 | 177.59 | 589.1 | 128 | 210 | 92.8 | 40 | 28 | 14 | 4 | 6 | 4.1 | 2543.14 |
| 100 | 20 | 100 | 12.7 | 4 | 256.88 | 641.48 | 150 | 280 | 89.5 | 50 | 45 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 2065.5 |
| 100 | 20 | 100 | 12.7 | 6 | 370.59 | 993.27 | 150 | 360 | 89.5 | 50 | 45 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 3142 |
| 100 | 40 | 100 | 12.7 | 4 | 255.95 | 644.68 | 150 | 430 | 89.5 | 50 | 45 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 2137.84 |
| 120 | 10 | 120 | 7.5 | 6 | 190.7 | 707.82 | 150 | 215 | 112.8 | 40 | 28 | 14 | 4 | 8 | 4.1 | 2777.8 |
| 120 | 20 | 120 | 12.7 | 4 | 277.63 | 779.02 | 170 | 290 | 109.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 2356.49 |
| 120 | 20 | 120 | 12.7 | 6 | 400.52 | 1196.35 | 170 | 370 | 109.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 3494.11 |
| 120 | 40 | 120 | 12.7 | 4 | 276.92 | 775.89 | 170 | 450 | 109.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 2477.42 |
| 160 | 20 | 160 | 12.7 | 4 | 311.85 | 1040 | 210 | 300 | 149.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 2794.25 |
| 160 | 20 | 160 | 12.7 | 6 | 449.89 | 1609.19 | 210 | 380 | 149.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 4208.27 |
| 160 | 40 | 160 | 12.7 | 4 | 311.4 | 1044.63 | 210 | 460 | 149.5 | 50 | 55 | 16 | 4 | 10 | 4.7 | 3023.47 |
